线型扫描相机
Line Scan 系列
镜头 CA-LML0210
规格
型号 | CA-LML0210*1 | |||
光学倍率 | ×0.25 到 ×1.0 | |||
WD (基准倍率时) | ×0.25 | 238 mm*2 | ||
×0.50 | 137 mm*2 | |||
×0.75 | 105 mm*2 | |||
×1.0 | 88 mm*2 | |||
最大兼容相机大小 | 2" | |||
拍摄视野 (基准倍率时) | 1":9.6 × 12.8 mm 到 38.4 × 51.2 mm | |||
F 值 (光圈) | F6 到 F64 (F 值:F2.8 到 F32) | |||
远心性 | ― | |||
滤镜尺寸 | 46.0 mm P0.75 | |||
分辨率 | ×0.25 | 16.8 µm*3 | ||
×0.50 | 8.4 µm*3 | |||
×1.0 | 4.2 µm*3 | |||
TV 失真(最大) | ×0.25 | -0.10 % | ||
×0.50 | 0.10 % | |||
×1.0 | -0.10 % | |||
景深 | ×0.25 | 20.48 mm*4 | ||
×0.50 | 5.12 mm*4 | |||
×1.0 | 1.28 mm*4 | |||
安装类型 | 特殊安装 (M40 P0.75) | |||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||
相对湿度 | 80 % RH以下 (无凝结) | |||
重量 | 约 650 g | |||
*1 使用 CA-LM0210/CA-LML0210 时,请务必使用远心微距镜头专用安装支架 (OP-87337:另售) 或具有相同结构的器械,将微距变焦镜头直接固定到设备上。 |