图像处理的外围设备:LED
CA-D 系列
波长转换膜 A4 CA-DWC30
规格
型号 | CA-DWC30 | |||
转换后峰值波长 | 转换后峰值波长 615 nm | |||
转换率 | 约 80 到 90 %*1 | |||
薄膜大小 | A4 大小 (210 × 297 mm) 厚度: 0.2 mm*2 | |||
薄膜结构 | (1) 叠层板 聚酯薄膜 (透明、雾面) | |||
重量 | 约 20 g (含剥离纸) | |||
*1 此为波长转换特殊物质单体的数值 |
图像处理的外围设备:LED
CA-D 系列
型号 | CA-DWC30 | |||
转换后峰值波长 | 转换后峰值波长 615 nm | |||
转换率 | 约 80 到 90 %*1 | |||
薄膜大小 | A4 大小 (210 × 297 mm) 厚度: 0.2 mm*2 | |||
薄膜结构 | (1) 叠层板 聚酯薄膜 (透明、雾面) | |||
重量 | 约 20 g (含剥离纸) | |||
*1 此为波长转换特殊物质单体的数值 |