多功能传感器控制器
MU-N 系列
多功能传感器控制器 母机 MU-N11
规格
型号 | MU-N11 | |||
母机 / 子机 | 母机 | |||
响应时间 | 按每个连接的机型规定*1 | |||
增设子机 | 1 台母机最多 4 台*2 | |||
I/O | 控制输出 | 最多 4 输出 | ||
外部输入 | 最多 5 输出 | |||
模拟输出 | 最多1 输出 | |||
保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、 | |||
电源 | 电源电压 | DC 24 V 波纹(P-P)10%以下、Class2或LPS | ||
消耗电流 | 70 mA 以下(不包含负载)*5 | |||
传感器连接器规格 | 容许传感器消耗电流 | 150 mA以下 | ||
N-bus连接规格 | 容许通过电流 | 1200 mA以下 | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | -20 至 +50 °C (无冻结) | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | |||
材质 | 外壳、防尘罩:聚碳酸酯 | |||
重量 | 约 70 g | |||
*1 根据连接的机型不同,响应时间及可使用的输入/ 输出种类和数量也不同。 |