高速度数码显微系统
VW-9000 系列
大范围变焦镜头(100 至 1000 x) VH-Z100R
规格
型号 | VH-Z100R | |||
倍率 | 100 x、200 x、300 x、500 x、700 x、1000 x*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 100 x: 3.05 mm | ||
V ( 纵) | 100 x: 2.28 mm | |||
D ( 对角) | 100 x: 3.81 mm | |||
观察距离 | 25 (20*2)mm | |||
*1 在15 寸显示器上的倍率。 |
高速度数码显微系统
VW-9000 系列
型号 | VH-Z100R | |||
倍率 | 100 x、200 x、300 x、500 x、700 x、1000 x*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 100 x: 3.05 mm | ||
V ( 纵) | 100 x: 2.28 mm | |||
D ( 对角) | 100 x: 3.81 mm | |||
观察距离 | 25 (20*2)mm | |||
*1 在15 寸显示器上的倍率。 |