动态分析三维显微系统
VW-6000 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
宏观变焦距单元 VW-Z1A
规格
型号 | VW-Z1A | |||
类型 | 微距变焦单元 | |||
视野尺寸 H (横) | 倍率 (ZOOM) WIDE侧 (x1) | [特写镜头 无]观察距离WD : 3840 | 2840 mm*1 | |
[特写镜头 No.1]观察距离WD : 600 | 480 mm*1 | |||
[特写镜头 No.2]观察距离WD : 380 | 270 mm*1 | |||
[特写镜头 No.3]观察距离WD : 270 | 200 mm*1 | |||
[特写镜头 No.4]观察距离WD : 220 | 160 mm*1 | |||
倍率 (ZOOM) TELE侧 (x4) | [特写镜头 无]观察距离WD : 3840 | 480 mm*1 | ||
[特写镜头 No.1]观察距离WD : 600 | 80 mm*1 | |||
[特写镜头 No.2] | 50 mm*1 | |||
[特写镜头 No.3]观察距离WD : 270 | 35 mm*1 | |||
[特写镜头 No.4]观察距离WD : 220 | 25 mm*1 | |||
备注 | 光学6倍焦距。配置有可装卸的高光束点照明。 | |||
*1 VW-Z2不可安装。 |