数码显微系统
VHX-X1 系列
高分辨率变焦镜头(500 至 5000 x) VH-Z500T
规格
型号 | VH-Z500T | |||
倍率 | 500 x、1000 x、2000 x、3000 x、5000 x*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 500 x: 610 µm | ||
V ( 纵) | 500 x: 457 µm | |||
D ( 对角) | 500 x: 762 µm | |||
观察距离 | 4.4 mm | |||
*1 在15 寸显示器上的倍率。 |
数码显微系统
VHX-X1 系列
型号 | VH-Z500T | |||
倍率 | 500 x、1000 x、2000 x、3000 x、5000 x*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 500 x: 610 µm | ||
V ( 纵) | 500 x: 457 µm | |||
D ( 对角) | 500 x: 762 µm | |||
观察距离 | 4.4 mm | |||
*1 在15 寸显示器上的倍率。 |