数码显微系统
VHX-900 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
高分辨率变焦距镜头(500~5000倍) VH-Z500W
规格
型号 | VH-Z500W | |||
倍率 | 500 倍、1000 倍、2000 倍、3000 倍、5000 倍*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 610 mm (500倍) | ||
V ( 纵) | 457 mm (500倍) | |||
D ( 对角) | 762 mm (500倍) | |||
观察距离 | 4.4 mm*2 | |||
*1 在 15 英寸显示器上的倍率。 |
数码显微系统
VHX-900 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
型号 | VH-Z500W | |||
倍率 | 500 倍、1000 倍、2000 倍、3000 倍、5000 倍*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 610 mm (500倍) | ||
V ( 纵) | 457 mm (500倍) | |||
D ( 对角) | 762 mm (500倍) | |||
观察距离 | 4.4 mm*2 | |||
*1 在 15 英寸显示器上的倍率。 |