数码显微系统
VHX-900 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
通用变焦距镜头(100~1000倍) VH-Z100UW
规格
型号 | VH-Z100UW | |||
倍率 | 100倍、200倍、300倍、500倍、700倍、1000倍*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 3.05 mm (100倍) | ||
V ( 纵) | 2.28 mm (100倍) | |||
D ( 对角) | 3.81 mm (100倍) | |||
观察距离 | 25 mm (20 mm*3)*2 | |||
*1 在 15 英寸显示器上的倍率。 |
数码显微系统
VHX-900 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
型号 | VH-Z100UW | |||
倍率 | 100倍、200倍、300倍、500倍、700倍、1000倍*1 | |||
拍摄范围 | H ( 横) | 3.05 mm (100倍) | ||
V ( 纵) | 2.28 mm (100倍) | |||
D ( 对角) | 3.81 mm (100倍) | |||
观察距离 | 25 mm (20 mm*3)*2 | |||
*1 在 15 英寸显示器上的倍率。 |