大范围三坐标测量仪
WM 系列
大范围三坐标测量仪 WM-6010
规格
型号 | WM-6010 | |||
相机单元 | 测量范围 (W × D × H) | 宽: 10000 mm 纵深: 3500 mm 高: 5000 mm | ||
指示误差精度 | ±(28 + 5 L/1000) µm*1 | |||
相机单元旋转角度 | θ 旋转 | ±120° | ||
倾斜旋转 | ±30° | |||
最小显示单位 | 距离 | 0.001 mm | ||
角度 | 0.001° | |||
外部输入 | 无源触点输入 2 输入 | |||
通信部 | WLAN 通信 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac*2 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth 5.0 | |||
USB 通信 | USB 3.0 | |||
红外线通信 | 945 nm | |||
电源 | 由专属 AC 适配器供给 | |||
额定 | 额定电压 | 24 VDC | ||
消耗电流 | 4.5 A | |||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 至 +40°C | ||
使用环境湿度 | 最大 80% RH(无凝结) | |||
重量 | 约 7.2 kg | |||
接触探头 | 标记点 | 标记点数 | 7 | |
光源 | 870 nm | |||
支持探针 | M5 | |||
显示部 | 显示方法 | 2.7 寸透过型 TFT 彩色 LCD | ||
分辨率 | 320 × 240 pixel | |||
触摸屏 | 模拟电阻膜式 | |||
通信部 | 蓝牙通信 | Bluetooth 5.0 | ||
USB 通信 | USB2.0 | |||
红外线通信 | 945 nm | |||
电源 | 电池 | 专属锂离子电池组 | ||
容量 | 3250 mAh | |||
充电时间 | 6.5 小时 | |||
连续使用时间 | 约 6 小时 | |||
额定 | 连接 USB 时 | 额定电压 | 5 VDC | |
消耗电流 | 1 A | |||
电池驱动时 | 额定电压 | 3.63 VDC +10% /-1% | ||
消耗电流 | 1.25 A | |||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 至 +40°C | ||
使用环境湿度 | 最大 80% RH(无凝结) | |||
重量 | 约 600 g(安装电池时) | |||
*1 参考 ISO10360-2,在 3980 × 2500 × 1500 mm 的范围内,使用环境温度为 20°C±1°C 时,L 为任意测量长度(单位 :mm) |