测量基础关于外壳防护级
外壳防护级是根据IEC标准(International Electrotechnical Commission:国际电工委员会)所制定的。
而且,根据JIS标准进行了分类。
- IP○●
-
- IP: Ingress Protection(对于侵入的保护)
- ○: 对于人体和固形物体的外壳防护级
- ●: 对于侵入水的外壳防护级
外壳防护级和保护程度
对于人体和固形物体的外壳防护级
等级 | JIS标准 | 保护程度 | |
---|---|---|---|
IP0● | - | 无保护 | |
IP1● | - | 人手(φ50)等不侵入内部 | |
IP2● | - | 指尖(φ12)等不侵入内部 | |
IP3● | - | 不侵入隔着直径或厚度2.5 mm的工具、金属线等的固形物 | |
IP4● | - | 不侵入隔着直径或厚度1.0 mm的工具、金属线等的固形物 | |
IP5● | 防尘形 | 影响动作的粉尘不侵入内部 | |
IP6● | 防尘形 | 粉尘不侵入内部 |
对于侵入水的外壳防护级
等级 | JIS标准 | 保护程度 | |
---|---|---|---|
IP○0 | - | 无保护 | |
IP○1 | 防滴I形 | 不受垂直落下水滴的恶劣影响 | |
IP○2 | 防滴II形 | 不受垂直15°的范围内落下水滴的恶劣影响 | |
IP○3 | 防雨形 | 不受垂直60°的范围内落下水滴的恶劣影响 | |
IP○4 | 防沫形 | 即使附着各个方向的水飞沫,均不会受到恶劣的影响 | |
IP○5 | 防喷射型 | 即使附着各个方向的水直接喷流,均不会受到恶劣的影响 | |
IP○6 | 耐水形 | 即使附着各个方向的水直接喷流,水仍不会进入到内部 | |
IP○7 | 防水型 | 在指定的条件中,即使淹没于水中,仍不会进入水 | |
IP○8 | 水中形 | 可始终在淹没指定压力的水中使用 |
记载示例)IP68:为“粉尘不侵入内部的结构”,具备“即使始终在淹没指定压力的水中仍可使用“的外壳防护级产品
外壳防护级的组合
对于侵入水的外壳防护级
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
6 | IP60 | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |